| 沿線/駅名 住所 | 募集状況 | 選択 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 JR京浜東北・根岸線 港南台駅 神奈川県横浜市栄区庄戸 | バス14分 徒歩分 | 2,980万円 | 売出中 | |||
| 土地 京急本線 金沢文庫駅 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西 | バス11分 徒歩分 | 4,930万円 | 売出中 | |||
| 土地 JR京浜東北・根岸線 洋光台駅 神奈川県横浜市港南区笹下 | 徒歩17分 | 3,990万円 | 売出中 | |||
| 土地 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅 神奈川県横浜市港南区日野南 | バス12分 徒歩分 | 3,190万円 | 売出中 | |||
| 土地 JR京浜東北・根岸線 洋光台駅 神奈川県横浜市港南区港南台 | 徒歩18分 | 6,300万円 | 売出中 | |||
| 土地 JR東海道線 戸塚駅 神奈川県横浜市戸塚区原宿 | バス11分 徒歩分 | 2,200万円 | 売出中 | |||
| 土地 横浜市営地下鉄ブルーライン 片倉町駅 神奈川県横浜市港北区岸根町 | 徒歩11分 | 5,680万円 | 売出中 | |||
| 土地 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅 神奈川県横浜市港南区上永谷町 | 徒歩11分 | 5,680万円 | 売出中 | |||
| 土地 東急田園都市線 あざみ野駅 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 | 徒歩7分 | 16,480万円 | 売出中 | |||
| 土地 京急本線 井土ヶ谷駅 神奈川県横浜市南区永田東 | 徒歩14分 | 2,980万円 | 売出中 | 
お気に入りの物件や気になる物件が
  あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
  候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
